Zawodnik | Zł | Sr | Br | Razem |
LICZIK Andrzej | 3 | 1 | 0 | 4 |
ŚREDNICKI Henryk | 2 | 1 | 1 | 4 |
JABŁOŃSKI Grzegorz | 1 | 2 | 0 | 3 |
SZOT Krzysztof | 1 | 1 | 1 | 3 |
DANIELAK Andrzej | 1 | 1 | 0 | 2 |
MICHAŁOWSKI Krzysztof | 1 | 1 | 0 | 2 |
GÓRECKI Zbigniew | 1 | 0 | 2 | 3 |
MALINOWSKI Sławomir | 1 | 0 | 0 | 1 |
SOBCZAK Juliusz | 0 | 1 | 1 | 2 |
ZEPRZAŁKA Tomasz | 0 | 1 | 1 | 2 |
CZARNY Leszek | 0 | 1 | 0 | 1 |
GOŁĘBIEWSKI Edward | 0 | 1 | 0 | 1 |
MOŻDŻEŃ Andrzej | 0 | 1 | 0 | 1 |
OLSZEWSKI Leszek | 0 | 1 | 0 | 1 |
PIETRZYK Jarosław | 0 | 1 | 0 | 1 |
SZPYRA Jan | 0 | 1 | 0 | 1 |
WIJAS Tadeusz | 0 | 1 | 0 | 1 |
ADAMEK Tomasz | 0 | 0 | 1 | 1 |
JAWORSKI Marcin | 0 | 0 | 1 | 1 |
MIGACZ Kazimierz | 0 | 0 | 1 | 1 |
RAZEM | 11 | 16 | 9 | 36 |
Źródła:
- M. Boratyn, Górnicze pięści. Historia jastrzębskiego boksu, Jastrzębie-Zdrój 2019.