Zawodnik | Zł | Sr | Br | Razem |
GOŁĘBIEWSKI Edward | 1 | 0 | 0 | 1 |
GÓRECKI Zbigniew | 1 | 0 | 0 | 1 |
MAŁYSZKO Grzegorz | 1 | 0 | 0 | 1 |
RYBIŃSKI Leszek | 1 | 0 | 0 | 1 |
DOMINIK Jerzy | 0 | 1 | 0 | 1 |
GWIZDAŁA Jacek | 0 | 1 | 0 | 1 |
KALETA Andrzej | 0 | 1 | 0 | 1 |
ŚREDNICKI Henryk | 0 | 1 | 0 | 1 |
JAWORSKI Marcin | 0 | 0 | 2 | 2 |
BIEGALSKI Andrzej | 0 | 0 | 1 | 1 |
CICHOSZ Sebastian | 0 | 0 | 1 | 1 |
CZARNY Leszek | 0 | 0 | 1 | 1 |
GUDRA Jan | 0 | 0 | 1 | 1 |
KRYNICKI Kazimierz | 0 | 0 | 1 | 1 |
KUŚMIRAK Henryk | 0 | 0 | 1 | 1 |
MIZIA Jacek | 0 | 0 | 1 | 1 |
NOWIK Bolesław | 0 | 0 | 1 | 1 |
OSMÓLSKI Robert | 0 | 0 | 1 | 1 |
SAJDAK Marian | 0 | 0 | 1 | 1 |
SOBCZAK Juliusz | 0 | 0 | 1 | 1 |
SZAŁAMACHA Jerzy | 0 | 0 | 1 | 1 |
SZEWCZYK Jerzy | 0 | 0 | 1 | 1 |
RAZEM | 4 | 4 | 15 | 23 |
Źródła:
- M. Boratyn, Górnicze pięści. Historia jastrzębskiego boksu, Jastrzębie-Zdrój 2019.