Bilans zawodników GKS Jastrzębie w IMP | ||||
Zawodnik | Zł | Sr | Br | Razem |
NOWAK Tomasz | 4 | 1 | 0 | 5 |
MAŁYSZKO Wiesław | 4 | 0 | 0 | 4 |
GWIZDAŁA Jacek | 3 | 1 | 0 | 4 |
SOBCZAK Juliusz | 2 | 1 | 3 | 6 |
ADAMEK Tomasz | 2 | 1 | 1 | 4 |
ŚREDNICKI Henryk | 2 | 1 | 1 | 4 |
BIEGALSKI Andrzej | 2 | 1 | 0 | 3 |
SZOT Krzysztof | 2 | 0 | 0 | 2 |
GÓRECKI Zbigniew | 1 | 2 | 3 | 6 |
GOSIEWSKI Zygmunt | 1 | 1 | 0 | 2 |
JABŁOŃSKI Grzegorz | 1 | 0 | 2 | 3 |
WIJAS Tadeusz | 1 | 0 | 1 | 2 |
BANASIAK Cezary | 1 | 0 | 0 | 1 |
CZARNY Leszek | 1 | 0 | 0 | 1 |
NOWIK Bolesław | 1 | 0 | 0 | 1 |
OLSZEWSKI Leszek | 1 | 0 | 0 | 1 |
ZEPRZAŁKA Tomasz | 0 | 3 | 0 | 3 |
MALINOWSKI Sławomir | 0 | 2 | 0 | 2 |
MAŁYSZKO Grzegorz | 0 | 2 | 0 | 2 |
RYBIŃSKI Leszek | 0 | 1 | 2 | 3 |
DANIELAK Andrzej | 0 | 1 | 1 | 2 |
DOMINIK Jerzy | 0 | 1 | 1 | 2 |
MARCZYŃSKI Stanisław | 0 | 1 | 1 | 2 |
MOŻDŻEŃ Andrzej | 0 | 1 | 1 | 2 |
NAWROCKI Jakub | 0 | 1 | 1 | 2 |
OSTASZEWSKI Jacek | 0 | 1 | 1 | 2 |
ŁUKASIK Bartłomiej | 0 | 1 | 0 | 1 |
SZEWCZYK Jerzy | 0 | 1 | 0 | 1 |
KACZOROWSKI Jan | 0 | 0 | 5 | 5 |
PIETRZYK Jarosław | 0 | 0 | 3 | 3 |
CICHOSZ Sebastian | 0 | 0 | 2 | 2 |
CZERNIAK Mirosław | 0 | 0 | 2 | 2 |
KALACZYŃSKI Sebastian | 0 | 0 | 2 | 2 |
MICHAŁOWSKI Krzysztof | 0 | 0 | 2 | 2 |
RASZKIEWICZ Ryszard | 0 | 0 | 2 | 2 |
GOŁĘBIEWSKI Edward | 0 | 0 | 1 | 1 |
HERTLEIN Marcin | 0 | 0 | 1 | 1 |
JAWORSKI Marcin | 0 | 0 | 1 | 1 |
JURCZAK Stanisław | 0 | 0 | 1 | 1 |
MAREK Przemysław | 0 | 0 | 1 | 1 |
MIZIA Jacek | 0 | 0 | 1 | 1 |
WALDYRA Klaudiusz | 0 | 0 | 1 | 1 |
RAZEM | 29 | 25 | 44 | 98 |
Źródła:
- – M. Boratyn, Górnicze pięści. Historia jastrzębskiego boksu, Jastrzębie-Zdrój 2019.