| Klub | Mecze | Małe punkty | Z | R | P | |
| Avia Świdnik | 2 | 32 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| BBTS Bielsko-Biała | 6 | 85 | 35 | 6 | 0 | 0 |
| BKS Bolesławiec | 2 | 27 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| Błękitni Kielce | 2 | 27 | 17 | 1 | 1 | 0 |
| Broń Radom | 4 | 41 | 39 | 2 | 0 | 2 |
| Carbo Gliwice | 8 | 87 | 75 | 4 | 1 | 3 |
| Carbo II Gliwice | 2 | 24 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| Concordia (Górnik) Knurów | 11 | 98 | 124 | 4 | 0 | 7 |
| Czarni Słupsk | 21 | 202 | 216 | 9 | 3 | 9 |
| GKS II Katowice | 2 | 27 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| GKS Wodzisław | 2 | 30 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| Górnik Jankowice | 2 | 16 | 24 | 0 | 0 | 2 |
| Górnik Lędziny | 2 | 30 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Górnik Pszów | 6 | 84 | 36 | 6 | 0 | 0 |
| Górnik Radlin | 2 | 30 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| Górnik II Radlin | 2 | 24 | 16 | 2 | 0 | 0 |
| Górnik Rokitnica | 1 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Górnik Siersza | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Górnik Sosnowiec | 13 | 154 | 106 | 7 | 0 | 6 |
| Górnik Wesoła (GKS Tychy) | 4 | 47 | 33 | 2 | 0 | 2 |
| Górnik II Wesoła | 2 | 29 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| Górnik Zagórze | 2 | 24 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| Gwardia Łódź | 13 | 148 | 112 | 8 | 1 | 4 |
| Gwardia Warszawa | 38 | 383 | 377 | 19 | 2 | 17 |
| Gwardia Wrocław | 16 | 179 | 141 | 8 | 1 | 7 |
| Gwardia Zielona Góra | 2 | 24 | 14 | 1 | 0 | 1 |
| Gwarek Łęczna | 6 | 68 | 52 | 3 | 1 | 2 |
| Hetman (Gwardia) Białystok | 12 | 106 | 134 | 5 | 1 | 6 |
| Hetman Zamość | 2 | 23 | 17 | 1 | 0 | 1 |
| Hutnik Nowa Huta | 4 | 43 | 41 | 2 | 0 | 2 |
| Igloopol (Wisłoka-Morsy) Dębica | 20 | 185 | 215 | 8 | 2 | 10 |
| KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 10 | 122 | 78 | 6 | 1 | 3 |
| Legia Warszawa | 18 | 145 | 215 | 6 | 0 | 12 |
| ŁTS II Gliwice | 2 | 31 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Mazur Ełk | 2 | 27 | 13 | 1 | 1 | 0 |
| Metal Tarnów | 4 | 55 | 25 | 4 | 0 | 0 |
| Miedź Legnica | 4 | 53 | 27 | 3 | 0 | 1 |
| Moto Jelcz | 4 | 50 | 30 | 3 | 0 | 1 |
| Motor Lublin | 4 | 59 | 21 | 4 | 0 | 0 |
| Olimpia Poznań | 16 | 169 | 149 | 9 | 0 | 7 |
| PKB Poznań | 4 | 53 | 27 | 3 | 1 | 0 |
| Pogoń Nowy Bytom | 2 | 23 | 15 | 2 | 0 | 0 |
| Polonia Świdnica | 8 | 72 | 88 | 3 | 0 | 5 |
| Polonia Warszawa | 2 | 32 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Raków Częstochowa | 1 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Renoma Elbląg | 2 | 19 | 21 | 1 | 0 | 1 |
| Resovia Rzeszów | 2 | 26 | 18 | 1 | 0 | 1 |
| Slavia Ruda Śląska | 2 | 36 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Sokół Piła | 7 | 90 | 54 | 5 | 0 | 2 |
| Stal Rzeszów | 10 | 125 | 75 | 6 | 0 | 4 |
| Stal Stalowa Wola | 1 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Stal Stocznia Szczecin | 6 | 80 | 40 | 4 | 0 | 2 |
| Stal Zabrze | 2 | 32 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Start Częstochowa | 2 | 30 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| Stoczniowiec Gdańsk | 9 | 105 | 75 | 5 | 2 | 2 |
| Superfighter Nowy Sącz | 6 | 77 | 43 | 5 | 0 | 1 |
| Szombierki Bytom | 3 | 34 | 26 | 2 | 1 | 0 |
| Śląsk Świętochłowice | 2 | 31 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| TSB II Bytom | 2 | 31 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| TSB III Bytom | 2 | 24 | 16 | 1 | 1 | 0 |
| Turów Zgorzelec | 4 | 51 | 29 | 2 | 0 | 2 |
| Unia Racibórz | 2 | 20 | 18 | 1 | 1 | 0 |
| Victoria (GKS, Energetyk) Jaworzno | 15 | 131 | 169 | 6 | 0 | 9 |
| Victoria Wałbrzych | 2 | 20 | 20 | 1 | 0 | 1 |
| Walka Zabrze | 22 | 222 | 218 | 9 | 3 | 10 |
| Wawel Wirek | 1 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Widzew Łódź | 2 | 27 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| Wisła Kraków | 1 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Włókniarz Zawiercie | 1 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Wybrzeże Gdańsk | 2 | 20 | 20 | 1 | 0 | 1 |
| Zagłębie Konin | 6 | 66 | 54 | 3 | 0 | 3 |
| Zagłębie Lubin | 16 | 191 | 131 | 9 | 2 | 5 |
| Zagłębie Sosnowiec | 1 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Zawisza Bydgoszcz | 17 | 226 | 112 | 12 | 1 | 4 |
| 06 Kleofas Katowice | 8 | 87 | 73 | 3 | 3 | 2 |
Źródła:
- M. Boratyn, Górnicze pięści. Historia jastrzębskiego boksu, Jastrzębie-Zdrój 2019.