| Zawodnik | Zł | Sr | Br | Razem |
| MICHAŁOWSKI Krzysztof | 2 | 1 | 1 | 4 |
| GOŁĘBIEWSKI Edward | 2 | 0 | 1 | 3 |
| WIJAS Tadeusz | 1 | 2 | 0 | 3 |
| DOMINIK Jerzy | 1 | 1 | 0 | 2 |
| GÓRECKI Zbigniew | 1 | 1 | 0 | 2 |
| JĘDRZEJEWSKI Bogdan | 1 | 1 | 0 | 2 |
| SOBCZAK Juliusz | 1 | 1 | 0 | 2 |
| SAJDAK Marian | 1 | 0 | 1 | 2 |
| CZARNY Leszek | 1 | 0 | 0 | 1 |
| JABŁOŃSKI Grzegorz | 1 | 0 | 0 | 1 |
| KOTWAS Zbigniew | 1 | 0 | 0 | 1 |
| OSTASZEWSKI Jacek | 1 | 0 | 0 | 1 |
| RYBIŃSKI Leszek | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ŚREDNICKI Henryk | 1 | 0 | 0 | 1 |
| JAWORSKI Marcin | 0 | 1 | 1 | 2 |
| KRAJEWSKI Andrzej | 0 | 1 | 1 | 2 |
| MARCZYŃSKI Stanisław | 0 | 1 | 1 | 2 |
| SZPYRA Jan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| FELKA Krzysztof | 0 | 1 | 0 | 1 |
| PIETRZYK Jarosław | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SZORKIN Krzysztof | 0 | 1 | 0 | 1 |
| HOŁODOWSKI Zdzisław | 0 | 0 | 1 | 1 |
| JAKMAN Czesław | 0 | 0 | 1 | 1 |
| JARMUŻ Janusz | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PORĘBSKI Andrzej | 0 | 0 | 1 | 1 |
| RYBIŃSKI Zbigniew | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SOSZYŃSKI Franciszek Mirosław | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SZEWCZYK Jerzy | 0 | 0 | 1 | 1 |
| RAZEM | 16 | 14 | 13 | 43 |
Źródła:
- M. Boratyn, Górnicze pięści. Historia jastrzębskiego boksu, Jastrzębie-Zdrój 2019.