| Zawodnik | Zł | Sr | Br | Razem |
| KACZOROWSKI Jan | 6 | 0 | 0 | 6 |
| GÓRECKI Zbigniew | 5 | 0 | 0 | 5 |
| WIJAS Tadeusz | 3 | 3 | 2 | 8 |
| JAWORSKI Marcin | 3 | 2 | 2 | 7 |
| GUDRA Jan | 3 | 1 | 5 | 9 |
| RYBIŃSKI Leszek | 3 | 1 | 2 | 6 |
| BIEGALSKI Andrzej | 3 | 0 | 3 | 6 |
| MICHAŁOWSKI Krzysztof | 2 | 2 | 2 | 6 |
| CZARNY Leszek | 2 | 1 | 1 | 4 |
| DOMINIK Jerzy | 2 | 1 | 1 | 4 |
| SOBCZAK Juliusz | 2 | 1 | 1 | 4 |
| HOŁODOWSKI Zdzisław | 2 | 0 | 1 | 3 |
| MORUŚ Władysław | 2 | 0 | 1 | 3 |
| MOŻDŻEŃ Andrzej | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ŚREDNICKI Henryk | 2 | 0 | 0 | 2 |
| MARCZYŃSKI Stanisław | 1 | 4 | 1 | 6 |
| SZEWCZYK Jerzy | 1 | 4 | 0 | 5 |
| SZPYRA Jan | 1 | 2 | 1 | 4 |
| GOŁĘBIEWSKI Edward | 1 | 1 | 2 | 4 |
| SAJDAK Marian | 1 | 1 | 2 | 4 |
| KALETA Andrzej | 1 | 1 | 1 | 3 |
| MIGACZ Kazimierz | 1 | 1 | 1 | 3 |
| GWIZDAŁA Jacek | 1 | 1 | 0 | 2 |
| WALDYRA Klaudiusz | 1 | 1 | 0 | 2 |
| PORĘBSKI Andrzej | 1 | 0 | 3 | 4 |
| GOSIEWSKI Zygmunt | 1 | 0 | 0 | 1 |
| JABŁOŃSKI Grzegorz | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MAŁYSZKO Wiesław | 1 | 0 | 0 | 1 |
| NOWAK Tomasz | 1 | 0 | 0 | 1 |
| OLSZEWSKI Leszek | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SZMIT Kazimierz | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ŚRODA Witold | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ŚWIENTY Franciszek | 0 | 4 | 0 | 4 |
| KRYNICKI Kazimierz | 0 | 2 | 3 | 5 |
| RUSEK Marek | 0 | 2 | 1 | 3 |
| BOŻEK Krzysztof | 0 | 2 | 0 | 2 |
| FELKA Krzysztof | 0 | 2 | 0 | 2 |
| CYMER Andrzej | 0 | 1 | 2 | 3 |
| KOPEĆ Wiesław | 0 | 1 | 2 | 3 |
| KRAJEWSKI Andrzej | 0 | 1 | 2 | 3 |
| OSTASZEWSKI Jacek | 0 | 1 | 2 | 3 |
| PIK Janusz | 0 | 1 | 2 | 3 |
| SOKOŁOWSKI Antoni | 0 | 1 | 2 | 3 |
| NOWIK Bolesław | 0 | 1 | 1 | 2 |
| SZORKIN Krzysztof | 0 | 1 | 1 | 2 |
| CHACHOWSKI Mirosław | 0 | 1 | 0 | 1 |
| JURCZAK Stanisław | 0 | 1 | 0 | 1 |
| MATEJA Mirosław | 0 | 1 | 0 | 1 |
| MIZIA Jacek | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SOSZYŃSKI Kazimierz | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SZAŁAMACHA Jerzy | 0 | 1 | 0 | 1 |
| WOJCIECHOWICZ Zbigniew | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GOSKA Marian | 0 | 0 | 3 | 3 |
| DANIELAK Andrzej | 0 | 0 | 2 | 2 |
| KOTWAS Zbigniew | 0 | 0 | 2 | 2 |
| JAKMAN Czesław | 0 | 0 | 1 | 1 |
| LIWIŃSKI | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MAGNUSZEWSKI Jan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MAJEWSKI Ryszard | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MAŁYSZKO Grzegorz | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MATYJASIK Jan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MOLENDA Mirosław | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MUSIALIK | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOMASZCZYK | 0 | 0 | 1 | 1 |
| WOŁOWICZ Andrzej | 0 | 0 | 1 | 1 |
| WÓJTOWICZ Józef | 0 | 0 | 1 | 1 |
| RAZEM | 59 | 55 | 68 | 182 |
Źródła:
- M. Boratyn, Górnicze pięści. Historia jastrzębskiego boksu, Jastrzębie-Zdrój 2019.