| Zawodnik | Gole ogółem | Podział na szczeble rozgrywek | |||||
| I | II | III | IV | V | VI | ||
| Mariusz Miąsko | 79 | 0 | 0 | 44 | 35 | 0 | 0 |
| Robert Żbikowski | 75 | 0 | 20 | 37 | 18 | 0 | 0 |
| Kamil Jadach | 67 | 0 | 2 | 11 | 23 | 26 | 5 |
| Bogdan Kuśmierski* | 65 | 5 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Caniboł | 59 | 0 | 0 | 5 | 39 | 15 | 0 |
| Andrzej Myśliwiec | 50 | 0 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 |
| Daniel Szczepan | 48 | 0 | 7 | 13 | 28 | 0 | 0 |
| Grzegorz Tomaszek | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Ryszard Kraus | 40 | 6 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Gorzała | 38 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21 | 11 |
| Marek Jaromin | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| Zenon Swędera | 34 | 1 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Szymura | 32 | 0 | 9 | 5 | 15 | 3 | 0 |
| Witold Wawrzyczek | 30 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 20 |
| Piotr Bukowiec* | 29 | 0 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Farid Ali | 28 | 0 | 17 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| Patryk Dudziński | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| Adrian Kopacz | 27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 7 |
| Janusz Piksa | 26 | 0 | 0 | 17 | 9 | 0 | 0 |
| Tomasz Ciemięga | 25 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Taraszkiewicz | 25 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 7 |
| Bartłomiej Setlak | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 |
| Bartłomiej Grabczyński | 24 | 0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 |
| Bronisław Majcherek* | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Furlepa | 23 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Zbigniew Kopiec* | 23 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Adaszek | 23 | 0 | 3 | 7 | 13 | 0 | 0 |
| Roman Płaza | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Andrzej Malcherczyk* | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Zestawienie dotyczy tylko występów ligowych. Uwzględniono następujące sezony: 1970/71-1973/74, 1978/79-1980/81, 1982/83-2023/24, a także sezon 1981/82 (bez 1 meczu oraz częściowo 1 meczu-brak danych).
W przypadku pozostałych sezonów brak pełnych danych. Z tego powodu statystki niektórych zawodników (oznaczonych *) mogą być niepełne.